For the UK Tour 2026, the eligibility criterion to be an Intermediate player is that your average UKBGF rating measured over your twelve month-end ratings Nov 30 – Oct 31st is less than 1600.
Players accumulate points on the annual UKBGF Intermediate Tour at one or more of the single-division “open” events and must also play at least one of the intermediate only events each year.
A player who has no rating counts as a nominal 1500 for these purposes and is therefore eligible (unless they are a known strong player who has never played a UKBGF-rated match, or has not yet attained a stable rating). This means that the following players are not eligible to be Intermediates:
| Name | Average |
| Aaron Milne | 1626.73 |
| Abdollah Ahmadi | 1628.55 |
| Adam Sinclair | 1766.40 |
| Adam Stocks | 1642.87 |
| Adam Taylor | 1688.36 |
| Adrian Jones | 1713.46 |
| Afshin Foulad | 1698.65 |
| Alain Dekker | 1617.88 |
| Alan Beckerson | 1619.88 |
| Alan Briefel | 1646.40 |
| Alastair Woods | 1744.46 |
| Alec Barr | 1615.21 |
| Alex Hannam | 1631.21 |
| Alex Hodge | 1712.59 |
| Alexander Pelling-Bruce | 1619.54 |
| Alexander Polden | 1671.66 |
| Alexandru Pascu | 1618.41 |
| Ali Hassannia | 1602.73 |
| Allen Tish | 1621.29 |
| Almir Vajzovic | 1628.74 |
| Alpay Kilic | 1603.67 |
| André Larsen | 1726.44 |
| Andrea de Zandonati | 1640.66 |
| Andreas Giannopoulos | 1686.66 |
| Andreas Sophocleous | 1673.39 |
| Andrew Baxter | 1601.61 |
| Andrew Darby | 1747.19 |
| Andrew Fotiadis | 1778.38 |
| Andrew Gibson | 1707.10 |
| Andrew Selby | 1761.46 |
| Andrew Tucker-Peake | 1683.63 |
| Andy Bell | 1665.99 |
| Andy Boysan | 1697.25 |
| Andy Guthrie | 1686.75 |
| Ankush Khandewal | 1634.12 |
| Ann Maher | 1636.85 |
| Ann Pocknell | 1629.65 |
| Anna Parker | 1646.56 |
| Antonio Papadopoullos | 1638.66 |
| Antonio Sgambato | 1734.09 |
| Aref Alipour | 1797.25 |
| Art Benjamin | 1611.53 |
| Arthur Thurgood | 1618.87 |
| Balan Florin | 1754.52 |
| Barney Maunder-Taylor | 1736.83 |
| Becca Bell | 1636.56 |
| Ben Andrews | 1602.00 |
| Ben Cawdron | 1674.66 |
| Ben Dabby | 1623.94 |
| Ben Owen | 1614.30 |
| Bill Pope | 1717.73 |
| Bob Hay | 1642.73 |
| Bob Wachtel | 1660.61 |
| Bob Young | 1691.83 |
| Bogdan Constantinoiu | 1628.04 |
| Brendan Burgess | 1672.05 |
| Brian Lever | 1674.20 |
| Brian Walker | 1628.64 |
| Bryan Passmore | 1601.09 |
| Carl Dell | 1658.67 |
| Carl Smith | 1633.87 |
| Cat Bucur | 1728.95 |
| Cecilia Rogers | 1640.84 |
| Charles Conrad | 1616.15 |
| Charles Gornicki | 1709.64 |
| Charles Hill | 1715.12 |
| Chris Bray | 1802.02 |
| Chris Daniels | 1618.44 |
| Chris Filby | 1640.16 |
| Chris Hamilton | 1875.11 |
| Chris J Rogers | 1732.23 |
| Chris Jones | 1697.16 |
| Chris Palmer | 1613.60 |
| Chris Rowley | 1806.11 |
| Chris Sly | 1623.82 |
| Chris Trickey | 1624.04 |
| Christoph Deiter | 1617.67 |
| Christophe Guicheteau | 1613.73 |
| Christos Petrakas | 1668.83 |
| Claudia Goehnert | 1617.20 |
| Colin Harrocks | 1633.57 |
| Colin Owen | 1672.45 |
| Connar Baird | 1695.14 |
| Connor Dickinson | 1694.37 |
| Costin Constantinescu | 1761.84 |
| Cristian Cozoș | 1695.53 |
| Cristian Horincar | 1618.56 |
| Csaba Daday | 1636.29 |
| Dale Taylor | 1726.22 |
| Damon Dennis | 1690.11 |
| Dan Cloake | 1629.19 |
| Dan Feeny | 1653.95 |
| Dan Rovira | 1732.63 |
| Dan Tutchings | 1660.52 |
| Danny Cohen | 1710.92 |
| Danny De Meester | 1764.25 |
| Dario de Toffoli | 1711.49 |
| Darren O’Shaughnessy | 1638.20 |
| Darryl Artt | 1761.73 |
| Dave Harper | 1633.31 |
| Dave McNamara | 1667.57 |
| Dave Pritchard | 1716.12 |
| David Brown | 1675.63 |
| David Chapman | 1606.32 |
| David Clarkson | 1742.33 |
| David Fall | 1643.22 |
| David Gallagher | 1615.07 |
| David Hicks | 1707.90 |
| David Horner | 1627.01 |
| David James Collins | 1678.16 |
| David Lazarus | 1658.87 |
| David Nathan | 1628.67 |
| David Nias | 1608.95 |
| David Onley | 1651.85 |
| David Penn | 1604.64 |
| David Phillips | 1614.95 |
| David Potter | 1692.56 |
| David Sanders (Worcester) | 1607.42 |
| David Tulip | 1667.63 |
| David Wright | 1624.05 |
| Demetris Kourdoulos | 1657.09 |
| Derek Clew | 1621.61 |
| Derek Matheson | 1668.67 |
| Diana Sulimirski | 1626.40 |
| Dod Davies | 1654.83 |
| Dorothy Lee | 1621.24 |
| Eddie Barker | 1604.11 |
| Ehsan Sahami | 1657.42 |
| Elliot Safra | 1635.87 |
| Emad Salib | 1655.05 |
| Engin Ongel | 1712.83 |
| Ergin Ahmet | 1733.00 |
| Eric Maillebiau | 1693.41 |
| Eric McAlpine | 1783.38 |
| Eric Westbrook | 1663.75 |
| Eva Castensson | 1628.46 |
| Fergus Cooney | 1626.88 |
| Florin Marciuc | 1626.26 |
| Florin Sabau | 1666.10 |
| Frank Fleming | 1643.26 |
| Frank Talbot | 1664.54 |
| Frédéric Bonard | 1694.75 |
| Frédéric Thomas | 1625.06 |
| Gabriel George | 1629.91 |
| Gareth Timms | 1662.01 |
| Garry Kallos | 1635.31 |
| Gary Bratton | 1736.78 |
| Gary Brooker | 1642.38 |
| Gary Cribbins | 1677.02 |
| Gary Young | 1635.62 |
| Gavin Anderson | 1729.56 |
| Gaz Owen | 1791.62 |
| Geert Van der Stricht | 1695.33 |
| Geir Pedersen | 1611.34 |
| Geoff Hall | 1668.23 |
| Geoff Oliver | 1727.28 |
| Geoff Paffett | 1623.24 |
| George Georgiou | 1725.33 |
| George Jacobs | 1729.90 |
| Georgi Cholakov | 1699.73 |
| Georgios Papazoglou | 1680.54 |
| Giorgio Castellano | 1622.38 |
| Giuseppe Ricciardi | 1609.66 |
| Graeme Turner | 1646.23 |
| Graham Read | 1696.11 |
| Hall Skåra | 1613.15 |
| Hans Liby | 1706.97 |
| Hasan Rashid | 1623.95 |
| Henry Keane | 1618.63 |
| Houshang Sakhai | 1626.56 |
| Ian Anderson | 1634.17 |
| Ian Copley | 1663.00 |
| Ian Davidson | 1709.39 |
| Ian Gray | 1605.56 |
| Ian Gwynne | 1694.30 |
| Ian Hedges | 1617.92 |
| Ian Shaw | 1670.57 |
| Ian Shimwell | 1611.78 |
| Ian Squire | 1610.28 |
| Ian Tarr | 1722.30 |
| Ibrahima Guillard | 1643.07 |
| Ilker Bakar | 1616.89 |
| Ionel Florea | 1633.26 |
| Isaac Rye | 1606.90 |
| Iulian Chirita | 1634.19 |
| Jakob Garal | 1659.67 |
| Jamal Abraham | 1601.06 |
| James Griffiths | 1607.70 |
| James Newman | 1627.28 |
| James Tod | 1615.47 |
| Jamie MacPherson | 1781.38 |
| Jan Petersen | 1690.01 |
| Jan Schulte | 1717.25 |
| Jans Meckel | 1625.00 |
| Jason Champion | 1732.90 |
| Jason Pack | 1701.55 |
| Jerry White | 1609.09 |
| Jesper Carlsson | 1613.01 |
| Jim Green | 1651.27 |
| Joe Derry | 1668.02 |
| John Barton | 1632.26 |
| John Broomfield | 1624.97 |
| John Clark | 1623.50 |
| John Davies | 1694.76 |
| John Gallagher | 1708.93 |
| John Hedge | 1605.93 |
| John Ross | 1605.64 |
| John Sezer | 1708.95 |
| John Wright | 1632.72 |
| Johnny Bispham | 1617.78 |
| Jon Barnes | 1736.45 |
| Jon-Kristian Royset | 1659.51 |
| Jonathan Sara | 1633.99 |
| Jonathan Shaul | 1638.48 |
| Jonathan Wilkinson | 1625.10 |
| Jost Müller-Kreth | 1658.02 |
| Julian Fetterlein | 1734.01 |
| Julian Minwalla | 1703.13 |
| Justin Nowell | 1644.60 |
| Justin Silver | 1618.09 |
| Jysen Quah | 1681.07 |
| Karina Langhoff | 1626.02 |
| Karl Simpson | 1682.65 |
| Kasim Yilmez | 1663.99 |
| Kazuhiro Shino | 1643.31 |
| Keith Gill | 1634.51 |
| Ken Gibson | 1712.63 |
| Kenroy Brown | 1616.90 |
| Kent Goulding | 1706.82 |
| Kevin Bailey | 1652.86 |
| Kevin Jones | 1741.88 |
| Kevin Murphy | 1645.37 |
| Kevin Narey | 1613.87 |
| Kevin Peters | 1621.32 |
| Kimon Papachristopoulos | 1633.61 |
| Krzysztof Cebula | 1641.08 |
| Larry Smyth | 1692.65 |
| Lawrence Powell | 1706.20 |
| Lee Bakewell | 1617.45 |
| Lee Gorton | 1653.96 |
| Len Brown | 1707.31 |
| Leo Waters | 1669.72 |
| Leon Fotiadis | 1647.54 |
| Leonida Zaloutskaya | 1621.63 |
| Lewis Potter | 1607.79 |
| Lilian Lousky | 1611.10 |
| Liviu Ionescu | 1604.99 |
| Luis Dawber | 1686.03 |
| Mal Johnson | 1632.72 |
| Mann Darzi | 1639.04 |
| Marc Turner | 1670.78 |
| Mardi Ohannessian | 1757.37 |
| Marius Hentea | 1618.83 |
| Marius Marin | 1654.15 |
| Mark Calderbank | 1667.92 |
| Mark Dixon | 1690.01 |
| Mark Dunlop | 1614.77 |
| Mark Ellison | 1602.35 |
| Mark Ferrin | 1617.08 |
| Mark Manley | 1677.76 |
| Mark Smyth | 1615.43 |
| Martin Barkwill | 1687.70 |
| Martin Birkhahn | 1621.96 |
| Martin Horsfield | 1609.74 |
| Martin Taylor | 1766.83 |
| Martin Thorpe | 1609.81 |
| Martyn Hamer | 1674.53 |
| Masayuki Mochizuki | 1604.89 |
| Masoud Topchiani | 1634.09 |
| Matt Sharp | 1740.04 |
| Matthew Fisher | 1604.64 |
| Matthew Guy | 1729.16 |
| Max Urban | 1604.43 |
| Merrin Rose | 1644.02 |
| Michael Larsen | 1608.91 |
| Michael Pitaluga | 1615.97 |
| Michael Skinner | 1632.95 |
| Michel Lamote | 1747.73 |
| Michihito Kageyama | 1745.34 |
| Mick Butterfield | 1661.17 |
| Mihai Arminia | 1706.75 |
| Mike Bailey | 1630.20 |
| Mike Grabsky | 1695.82 |
| Mike Ireland | 1721.91 |
| Mike Levi | 1619.12 |
| Mike Murton | 1623.42 |
| Mike Waxman | 1614.50 |
| Mike Williams (Warwick) | 1610.43 |
| Miki Laukkanen | 1602.53 |
| Milen Angelov | 1624.93 |
| Milo Fell | 1662.60 |
| Milton Gonzalez | 1698.29 |
| Mislav Kovačić | 1619.16 |
| Mohsen Tadjrishi | 1601.51 |
| Morris Rashty | 1632.73 |
| Neculai Axinte | 1610.41 |
| Nedim Yilmaz | 1618.70 |
| Neil Clarke | 1624.72 |
| Neil Foston | 1704.75 |
| Neil Webb | 1691.91 |
| Neil Young | 1619.10 |
| Neil Zarach | 1659.90 |
| Nick Barham | 1650.18 |
| Nick Dawson | 1713.79 |
| Nick Mills | 1651.98 |
| Nick Sandqvist | 1639.74 |
| Nick Thorpe | 1608.48 |
| Nicky Check | 1669.36 |
| Nicolae-Ionut Pascu | 1605.19 |
| Nils Figenschou | 1611.08 |
| Noah Bernstein | 1662.48 |
| Oliver Squire | 1830.48 |
| Omer Kuru | 1668.13 |
| Ovidiu Mihail Popa | 1698.32 |
| Paata Pkhutkaradze | 1651.37 |
| Pat Holly | 1688.04 |
| Paul Gilbertson | 1607.62 |
| Paul Lamford | 1756.97 |
| Paul Mortimer | 1687.40 |
| Paul Moulton | 1728.72 |
| Paul Plumptre | 1759.98 |
| Paul Statter | 1617.63 |
| Paul Van Dijke | 1657.75 |
| Paul Watling | 1668.33 |
| Paul Watts (Bristol) | 1607.52 |
| Perry Simmons | 1655.30 |
| Petar Vidovic | 1639.42 |
| Pete Heskett | 1816.26 |
| Peter Bennet | 1670.03 |
| Peter Benson | 1604.59 |
| Peter Christmas | 1668.56 |
| Peter Finnimore | 1723.40 |
| Peter Ozanne | 1782.61 |
| Peter Snape | 1729.35 |
| Peter Stevens | 1650.91 |
| Peter Wisniewski | 1613.49 |
| Phil Charlton | 1623.03 |
| Phil Churton | 1647.81 |
| Philip Fleischer | 1692.43 |
| Pia Jeppesen | 1638.63 |
| Pim van Haastert | 1684.67 |
| Plamen Sivrev | 1687.37 |
| Platon Tserliagkos | 1611.59 |
| Rachel Rhodes | 1639.84 |
| Radu Ciortan | 1757.26 |
| Raj Jansari | 1797.95 |
| Ralph Eskinazi | 1637.35 |
| Ray Kershaw | 1612.34 |
| Ray Mills | 1628.26 |
| Reece Hodges | 1796.74 |
| Reinhold Heinlein | 1647.17 |
| Reza Aghdam | 1637.53 |
| Reza Zarei | 1644.90 |
| Richard Beagley | 1632.05 |
| Richard Biddle | 1728.71 |
| Richard Carter | 1717.66 |
| Richard Furborough | 1620.43 |
| Richard Halvorsen | 1642.34 |
| Richard House | 1632.36 |
| Richard McQuillan | 1692.40 |
| Richard Munslow | 1691.52 |
| Richard Olsen | 1677.32 |
| Richard Stanger | 1613.90 |
| Rick Hirst | 1618.85 |
| Ricky Michaels | 1620.45 |
| Rinzing Kelsang | 1608.30 |
| Rita Gruppioni | 1608.72 |
| Rob Perry | 1633.53 |
| Robin Swaffield | 1711.24 |
| Rodney Lighton | 1600.40 |
| Roger Salmon | 1651.41 |
| Roland Herrera | 1730.73 |
| Roland Sahlen | 1639.70 |
| Romolo Mudu | 1680.95 |
| Ron Slattery | 1661.52 |
| Roni Sofroniou | 1739.35 |
| Ronnie Barabich | 1623.99 |
| Ross Howard | 1741.44 |
| Ross Knipe | 1667.57 |
| Roy Sagall | 1686.51 |
| Rune Færevåg | 1685.85 |
| Rupert Hitchcock | 1618.44 |
| Ryan O’Sullivan | 1605.75 |
| Safi Tracy | 1619.12 |
| Salvador Leong | 1706.36 |
| Sam Rich | 1664.52 |
| Sam Whiteing | 1639.79 |
| Sandy Ferguson | 1623.03 |
| Sarah Adlam | 1681.57 |
| Saravanan Sathyanandha | 1654.70 |
| Sassan Kachanian | 1641.59 |
| Saul Brody | 1716.62 |
| Sean Casey | 1720.02 |
| Sean Cheung | 1614.71 |
| Sean Clennell | 1695.87 |
| Seán Jones | 1701.84 |
| Sean Thomas | 1614.19 |
| Sean Williams | 1712.12 |
| Sebastian Byrne | 1643.06 |
| Sebastian Wilkinson | 1755.08 |
| Serban Murgu | 1687.56 |
| Sergiu Malis | 1644.63 |
| Serkan Calisir | 1633.81 |
| Shea Mulhall | 1622.99 |
| Sia Maleknasri | 1628.45 |
| Simon Baker | 1645.20 |
| Simon Barget | 1776.66 |
| Simon Carter | 1643.70 |
| Simon Hopper | 1610.23 |
| Simon Hughes | 1629.23 |
| Simon K Jones | 1666.64 |
| Simon Kennedy-Rose | 1660.43 |
| Simon Morecroft | 1649.76 |
| Simon Morris | 1641.10 |
| Simon Naylor | 1624.29 |
| Simon Shamash | 1655.87 |
| Simon-Manuel Otic | 1650.80 |
| Simonetta Herrera | 1677.92 |
| Stefan Paliwoda | 1711.16 |
| Steffen Nowak | 1604.96 |
| Stephen Bishop | 1617.20 |
| Stephen Drake | 1644.26 |
| Stephen Nelson | 1636.17 |
| Steve Bibby | 1724.86 |
| Steve Carder | 1613.18 |
| Steve Farrell | 1601.00 |
| Steve Fowles | 1608.46 |
| Steve Grundy | 1606.25 |
| Steve Holme | 1650.97 |
| Steve John | 1666.01 |
| Steve O’Connor | 1607.13 |
| Steve Peers | 1657.95 |
| Steve Taylor | 1601.67 |
| Steven Atkinson | 1652.00 |
| Stewart Pemberton | 1638.06 |
| Stewart Wilson | 1666.56 |
| Stuart Mann | 1780.31 |
| Stuart Whittingham | 1624.41 |
| Suzanne Modjtabavi | 1633.09 |
| Tad Collins | 1617.26 |
| Tariq Siddiqi | 1643.12 |
| Theo Georgiou | 1600.75 |
| Tiberiu Bostan | 1722.27 |
| Tim Cross | 1807.17 |
| Tim Paulden | 1654.02 |
| Tobias Hellwag | 1616.06 |
| Toby Toller | 1673.14 |
| Tom Duggan | 1644.30 |
| Tom Thorpe | 1652.32 |
| Tony Lezard | 1643.26 |
| Uli Koch | 1695.71 |
| Vasile Schiopu | 1674.95 |
| vivienne | 1614.17 |
| Volker Schneider | 1625.31 |
| Volker Sonnabend | 1699.32 |
| Walter Busato | 1745.77 |
| Wayne Felton | 1648.67 |
| Will Cockerell | 1622.21 |
| William Orenstein | 1617.22 |
| Willum Scott | 1647.21 |
| Yan Kit Chan | 1680.20 |
| Yousef Mahmoud | 1600.75 |
| Zhina Bergstrom | 1708.52 |
| Zigi Fibert | 1632.72 |
| Zohrab Yoncali | 1676.86 |
Recent Comments