For the UK Tour 2025, the eligibility criterion to be an Intermediate player is that your average UKBGF rating measured over your twelve month-end ratings Nov 30 – Oct 31st is less than 1600.
Players accumulate points on the annual UKBGF Intermediate Tour at one or more of the single-division “open” events and must also play at least one of the intermediate only events each year.
A player who has no rating counts as a nominal 1500 for these purposes and is therefore eligible (unless they are a known strong player who has never played a UKBGF-rated match, or has not yet attained a stable rating). This means that the following players are not eligible to be Intermediates:
| Name | Average |
| Aaron Milne | 1621.53 |
| Abdollah Ahmadi | 1628.58 |
| Adam Sinclair | 1756.69 |
| Adam Stocks | 1664.69 |
| Adam Taylor | 1673.61 |
| Adrian Farthing | 1603.51 |
| Adrian Jones | 1707.94 |
| Afshin Foulad | 1677.46 |
| Alain Dekker | 1617.90 |
| Alan Briefel | 1621.37 |
| Alastair Woods | 1755.81 |
| Alec Barr | 1601.88 |
| Alex Hodge | 1712.63 |
| Alexander Polden | 1677.29 |
| Alexandru Pascu | 1606.32 |
| Ali Hassannia | 1602.76 |
| Allen Tish | 1621.32 |
| Almir Vajzovic | 1628.76 |
| André Larsen | 1728.48 |
| Andrea de Zandonati | 1640.66 |
| Andreas Sophocleous | 1673.43 |
| Andrew Darby | 1739.78 |
| Andrew Fotiadis | 1776.33 |
| Andrew Gibson | 1692.40 |
| Andrew Selby | 1819.70 |
| Andrew Tucker-Peake | 1653.58 |
| Andy Bell | 1666.00 |
| Andy Boysan | 1751.77 |
| Andy Guthrie | 1663.26 |
| Ankush Khandewal | 1634.12 |
| Ann Maher | 1611.44 |
| Ann Pocknell | 1615.31 |
| Anna Parker | 1616.64 |
| Anna Price | 1613.45 |
| Antonio Papadopoullos | 1638.87 |
| Antonio Sgambato | 1734.10 |
| Aref Alipour | 1806.21 |
| Art Benjamin | 1611.55 |
| Arthur Thurgood | 1618.88 |
| Balan Florin | 1754.53 |
| Barney Maunder-Taylor | 1689.77 |
| Ben Cawdron | 1671.88 |
| Ben Dabby | 1623.94 |
| Bill Pope | 1688.72 |
| Bob Hay | 1658.16 |
| Bob Wachtel | 1660.63 |
| Bob Young | 1760.29 |
| Brendan Burgess | 1669.10 |
| Brian Walker | 1628.65 |
| Bryan Passmore | 1601.09 |
| Carl Dell | 1658.68 |
| Carl Smith | 1633.87 |
| Cat Bucur | 1727.06 |
| Cecilia Rogers | 1658.79 |
| Charles Conrad | 1626.26 |
| Charles Gornicki | 1694.39 |
| Charles Hill | 1655.56 |
| Chris Bray | 1811.07 |
| Chris Daniels | 1618.47 |
| Chris Hamilton | 1852.95 |
| Chris J Rogers | 1702.11 |
| Chris Jones | 1617.42 |
| Chris Rowley | 1786.72 |
| Chris Sly | 1623.78 |
| Christophe Guicheteau | 1613.75 |
| Christos Petrakas | 1668.86 |
| Claudia Goehnert | 1617.22 |
| Colin Harrocks | 1633.60 |
| Colin Owen | 1672.82 |
| Connar Baird | 1695.30 |
| Connor Dickinson | 1714.39 |
| Costin Constantinescu | 1761.86 |
| Cristian Cozoș | 1720.06 |
| Cristian Horincar | 1618.56 |
| Dale Taylor | 1725.37 |
| Dan Cloake | 1633.38 |
| Dan Feeny | 1653.94 |
| Dan Rovira | 1710.54 |
| Danny Cohen | 1656.13 |
| Danny De Meester | 1782.46 |
| Dario de Toffoli | 1711.49 |
| Darren O’Shaughnessy | 1638.21 |
| Darryl Artt | 1774.86 |
| Dave McNamara | 1667.58 |
| Dave Pritchard | 1681.86 |
| David Brown | 1718.43 |
| David Chapman | 1605.17 |
| David Clarkson | 1713.98 |
| David Fall | 1646.09 |
| David Gallagher | 1616.90 |
| David Hicks | 1689.09 |
| David Horner | 1637.12 |
| David James Collins | 1685.69 |
| David Lazarus | 1675.68 |
| David Nathan | 1670.83 |
| David Nias | 1608.97 |
| David Phillips | 1614.96 |
| David Potter | 1731.99 |
| David Sanders (Worcester) | 1656.10 |
| David Tulip | 1630.63 |
| David Wright | 1624.06 |
| Demetris Kourdoulos | 1657.09 |
| Derek Clew | 1622.06 |
| Diana Sulimirski | 1641.84 |
| Dod Davies | 1654.83 |
| Eddie Barker | 1604.13 |
| Elliot Safra | 1635.87 |
| Emad Salib | 1653.72 |
| Engin Ongel | 1714.63 |
| Ergin Ahmet | 1735.18 |
| Eric Maillebiau | 1683.03 |
| Eric McAlpine | 1754.85 |
| Eric Westbrook | 1639.43 |
| Erik Skinstad | 1628.20 |
| Eva Castensson | 1603.36 |
| Fergus Cooney | 1626.88 |
| Florin Marciuc | 1626.26 |
| Florin Sabau | 1666.17 |
| Frank Fleming | 1681.33 |
| Frank Talbot | 1664.58 |
| Frédéric Bonard | 1675.63 |
| Frédéric Thomas | 1625.06 |
| Gareth Timms | 1662.01 |
| Garry Kallos | 1635.34 |
| Gary Bratton | 1736.82 |
| Gary Brooker | 1643.34 |
| Gary Cribbins | 1624.11 |
| Gary Young | 1634.27 |
| Gavin Anderson | 1703.11 |
| Gaz Owen | 1800.89 |
| Geert Van der Stricht | 1695.35 |
| Geoff Hall | 1674.69 |
| Geoff Oliver | 1702.54 |
| Geoff Paffett | 1601.44 |
| George Georgiou | 1739.77 |
| George Jacobs | 1685.96 |
| Georgi Cholakov | 1699.74 |
| Georgios Papazoglou | 1680.56 |
| Giorgio Castellano | 1622.39 |
| Giuseppe Ricciardi | 1609.67 |
| Graeme Turner | 1634.57 |
| Graham Read | 1663.90 |
| Hall Skåra | 1613.15 |
| Hans Liby | 1706.98 |
| Hasan Rashid | 1609.83 |
| Houshang Sakhai | 1626.56 |
| Ian Anderson | 1600.62 |
| Ian Copley | 1663.00 |
| Ian Davidson | 1705.18 |
| Ian Gwynne | 1695.86 |
| Ian Shaw | 1737.35 |
| Ian Shimwell | 1611.81 |
| Ian Tarr | 1677.67 |
| Ilias Psarros | 1660.77 |
| Isaac Rye | 1606.91 |
| Iulian Chirita | 1604.20 |
| Jakob Garal | 1654.85 |
| Jamal Abraham | 1601.06 |
| James Griffiths | 1607.70 |
| James Tod | 1615.86 |
| Jamie MacPherson | 1724.17 |
| Jan Petersen | 1689.97 |
| Jan Schulte | 1715.35 |
| Jans Meckel | 1625.01 |
| Jason Champion | 1723.62 |
| Jason Pack | 1713.17 |
| Jason Tribe | 1615.48 |
| Jerry White | 1615.26 |
| Jesper Carlsson | 1613.04 |
| Jim Green | 1648.28 |
| Joe Derry | 1668.02 |
| John Barton | 1632.25 |
| John Broomfield | 1625.93 |
| John Clark | 1623.49 |
| John Davies | 1689.31 |
| John Gallagher | 1708.94 |
| John Hedge | 1605.95 |
| John Ross | 1605.65 |
| John Sezer | 1708.95 |
| John Wright | 1612.77 |
| Jon Barnes | 1775.22 |
| Jonathan Shaul | 1682.18 |
| Jonathan Wilkinson | 1625.14 |
| Jon-Kristian Royset | 1659.59 |
| Jost Müller-Kreth | 1629.15 |
| Julia Hayward | 1630.45 |
| Julian Fetterlein | 1734.06 |
| Julian Minwalla | 1736.85 |
| Justin Nowell | 1643.61 |
| Justin Silver | 1617.91 |
| Jysen Quah | 1681.10 |
| Karina Langhoff | 1625.68 |
| Karl Simpson | 1667.46 |
| Kasim Yilmez | 1663.99 |
| Kazuhiro Shino | 1644.54 |
| Keith Gill | 1663.58 |
| Ken Gibson | 1706.95 |
| Kenroy Brown | 1617.01 |
| Kevin Jones | 1686.94 |
| Kevin Murphy | 1645.36 |
| Kevin Peters | 1611.41 |
| Kimon Papachristopoulos | 1633.61 |
| Krzysztof Cebula | 1617.48 |
| Larry Smyth | 1637.29 |
| Lawrence Powell | 1704.99 |
| Lee Bakewell | 1617.45 |
| Lee Gorton | 1653.99 |
| Len Brown | 1708.07 |
| Leo Waters | 1669.75 |
| Leon Fotiadis | 1647.55 |
| Leonida Zaloutskaya | 1621.64 |
| Lewis Potter | 1603.04 |
| Lilian Lousky | 1677.00 |
| Luis Dawber | 1668.41 |
| Mann Darzi | 1639.04 |
| Marc Turner | 1693.24 |
| Mardi Ohannessian | 1757.39 |
| Marius Hentea | 1618.83 |
| Marius Mihai Marin | 1640.91 |
| Mark Calderbank | 1714.42 |
| Mark Dixon | 1681.72 |
| Mark Ferrin | 1617.10 |
| Mark Manley | 1645.16 |
| Martin Barkwill | 1705.39 |
| Martin Birkhahn | 1621.96 |
| Martin Horsfield | 1609.74 |
| Martin Taylor | 1806.36 |
| Martin Thorpe | 1632.31 |
| Martyn Hamer | 1712.69 |
| Masayuki Mochizuki | 1604.90 |
| Masoud Topchiani | 1634.09 |
| Matt Sharp | 1737.88 |
| Matthew Fisher | 1604.61 |
| Matthew Guy | 1610.46 |
| Max Urban | 1604.43 |
| Merrin Rose | 1608.42 |
| Michael Flesch | 1600.24 |
| Michael Larsen | 1608.91 |
| Michael Pitaluga | 1628.45 |
| Michael Skinner | 1628.32 |
| Michel Lamote | 1747.74 |
| Michihito Kageyama | 1736.27 |
| Mick Butterfield | 1653.12 |
| Mick Kamintzi | 1639.39 |
| Mihai Arminia | 1706.75 |
| Mike Bailey | 1630.20 |
| Mike Grabsky | 1711.51 |
| Mike Ireland | 1795.08 |
| Mike Levi | 1619.22 |
| Mike Murton | 1623.41 |
| Mike Waxman | 1614.51 |
| Mike Williams (Warwick) | 1610.50 |
| Miki Laukkanen | 1602.55 |
| Milen Angelov | 1624.96 |
| Milo Fell | 1657.26 |
| Mislav Kovačić | 1619.17 |
| Mohsen Tadjrishi | 1601.51 |
| Morris Rashty | 1647.33 |
| Neculai Axinte | 1666.78 |
| Neil Clarke | 1616.79 |
| Neil Foston | 1690.60 |
| Neil Webb | 1666.86 |
| Neil Young | 1607.82 |
| Neil Zarach | 1662.40 |
| Nick Barham | 1673.99 |
| Nick Dawson | 1733.56 |
| Nick Mills | 1654.44 |
| Nick Sandqvist | 1631.11 |
| Nicky Check | 1626.51 |
| Nils Figenschou | 1621.79 |
| Oliver Squire | 1819.24 |
| Omer Kuru | 1673.91 |
| Ovidiu Mihail Popa | 1645.38 |
| Pat Holly | 1688.05 |
| Paul Lamford | 1729.89 |
| Paul Mortimer | 1687.40 |
| Paul Moulton | 1683.42 |
| Paul Plumptre | 1710.13 |
| Paul Statter | 1691.65 |
| Paul Van Dijke | 1630.96 |
| Paul Watling | 1665.10 |
| Paul Watts | 1607.57 |
| Perry Simmons | 1603.04 |
| Petar Vidovic | 1604.25 |
| Pete Heskett | 1748.62 |
| Peter Bennet | 1681.13 |
| Peter Christmas | 1692.56 |
| Peter Finnimore | 1724.80 |
| Peter Ozanne | 1768.48 |
| Peter Snape | 1688.52 |
| Peter Stevens | 1655.77 |
| Peter Wisniewski | 1613.70 |
| Phil Charlton | 1623.06 |
| Phil Churton | 1647.81 |
| Philip Fleischer | 1692.00 |
| Pia Jeppesen | 1638.66 |
| Pim van Haastert | 1684.69 |
| Plamen Sivrev | 1690.08 |
| Rachel Rhodes | 1663.97 |
| Radu Ciortan | 1803.56 |
| Raj Jansari | 1782.48 |
| Ralph Eskinazi | 1637.35 |
| Ray Kershaw | 1614.63 |
| Ray Mills | 1628.26 |
| Reece Hodges | 1756.56 |
| Reza Aghdam | 1651.38 |
| Richard Beagley | 1648.73 |
| Richard Biddle | 1689.31 |
| Richard Carter | 1683.72 |
| Richard Furborough | 1628.21 |
| Richard Halvorsen | 1638.19 |
| Richard House | 1680.15 |
| Richard McQuillan | 1722.01 |
| Richard Munslow | 1721.23 |
| Richard Olsen | 1671.82 |
| Richard Stanger | 1614.04 |
| Rick Hirst | 1618.85 |
| Ricky Michaels | 1618.60 |
| Rinzing Kelsang | 1608.33 |
| Rita Gruppioni | 1608.72 |
| Rob Perry | 1655.84 |
| Robin Swaffield | 1715.09 |
| Roger Salmon | 1631.97 |
| Roland Herrera | 1730.78 |
| Roland Sahlen | 1639.71 |
| Romolo Mudu | 1689.92 |
| Ron Slattery | 1653.31 |
| Roni Sofroniou | 1719.12 |
| Ronnie Barabich | 1624.34 |
| Ross Howard | 1744.57 |
| Ross Knipe | 1667.34 |
| Roy Sagall | 1683.80 |
| Rune Færevåg | 1685.84 |
| Rupert Hitchcock | 1618.44 |
| Safi Tracy | 1621.25 |
| Salvador Leong | 1705.34 |
| Sam Rich | 1664.50 |
| Sam Whiteing | 1647.81 |
| Sarah Adlam | 1681.57 |
| Saravanan Sathyanandha | 1618.07 |
| Sassan Kachanian | 1641.60 |
| Saul Brody | 1711.29 |
| Sean Casey | 1704.23 |
| Sean Cheung | 1624.51 |
| Sean Clennell | 1603.68 |
| Seán Jones | 1652.31 |
| Sean Williams | 1708.30 |
| Sebastian Wilkinson | 1755.11 |
| Sergiu Malis | 1644.64 |
| Serkan Calisir | 1633.81 |
| Shea Mulhall | 1623.01 |
| Simon Baker | 1641.82 |
| Simon Barget | 1783.72 |
| Simon Carter | 1630.90 |
| Simon Hopper | 1620.38 |
| Simon Hughes | 1628.56 |
| Simon Jones | 1611.95 |
| Simon K Jones | 1675.88 |
| Simon Kennedy-Rose | 1660.45 |
| Simon Morecroft | 1695.15 |
| Simon Naylor | 1624.33 |
| Simon Shamash | 1655.85 |
| Simonetta Herrera | 1678.52 |
| Simon-Manuel Otic | 1650.80 |
| Stefan Paliwoda | 1695.74 |
| Stephen Bishop | 1617.21 |
| Stephen Drake | 1644.28 |
| Stephen Nelson | 1636.16 |
| Steve Bibby | 1726.17 |
| Steve Carder | 1626.15 |
| Steve Farrell | 1601.01 |
| Steve Grundy | 1606.25 |
| Steve Holme | 1632.06 |
| Steve John | 1652.15 |
| Steve Peers | 1674.30 |
| Steven Atkinson | 1639.77 |
| Stewart Pemberton | 1638.09 |
| Stewart Wilson | 1666.56 |
| Stuart Mann | 1778.45 |
| Stuart Whittingham | 1628.20 |
| Suzanne Modjtabavi | 1654.35 |
| Tad Collins | 1642.22 |
| Tariq Siddiqi | 1637.62 |
| Theo Georgiou | 1600.75 |
| Tiberiu Bostan | 1768.87 |
| Tim Cross | 1746.91 |
| Tim Line | 1619.43 |
| Tim Paulden | 1636.57 |
| Toby Toller | 1647.03 |
| Tom Duggan | 1644.30 |
| Tom Thorpe | 1647.06 |
| Tony Lezard | 1671.92 |
| Uli Koch | 1695.73 |
| Vasile Schiopu | 1667.10 |
| Volker Schneider | 1625.31 |
| Volker Sonnabend | 1699.32 |
| Walter Busato | 1702.91 |
| William Orenstein | 1623.87 |
| Willum Scott | 1601.06 |
| Yan Kit Chan | 1680.21 |
| Zohrab Yoncali | 1676.89 |
Recent Comments